| مدل دستگاه | ACC-24D2HWA/DV |
|---|---|
| موقعیت نصب پنل داخلی | سقفی توکار |
| حجم هوادهی (m3/hr) | 1100 |
| فشاراستاتیک خارجی (Pa) | 0-50 |
| ظرفیت سرمایش (Btu/hr) | 24000 |
| ظرفیت گرمایش (Btu/hr) | 26000 |
| ظرفیت سرمایشی-تن | 2 |
| منبع تغذیه | تک فاز-220 ولت |
| برق مصرفی(KW) | 3.5 |
| حداکثر صدا یونیت داخلی (Db) | 40/39/35 |
| ابعاد یونیت داخلی(W×D×H) | 920x210x570 (mm) |
| ابعاد یونیت خارجی(W×D×H) | 780×285×590 (mm) |
| وزن یونیت داخلی (Kg) | 22 |
| وزن یونیت خارجی (Kg) | 31 |
| نوع کمپرسور/برند | روتاری GMCC |
| گاز مبرد | R410a |
| سایز لوله مایع(رفت) (inch) | 1/4 |
| سایز لوله گاز(برگشت) (inch) | 1/2 |
| قطر درین (inch) | 1 |
| حداکثرارتفاع لوله کشی (m) | 15 |
| کشور سازنده | چین |
| مدت گارانتی | 2سال ضمانت قطعات فنی - 5 سال ضمانت کمپرسور شرکت اطلس تهویه پارس |
| شناسه کالا | (out) 2800006373690 (in) 2800006373621 |
داكت اسپلیت اینورتر 24000 ATP
ریال۱,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰
- برند ATP
- مبرد R410A دوستدار محیط زیست
- قابلیت کارکرد تا 48 درجه سانتیگراد
- مجهز به تمامی محافظ ها جهت بالا بردن اطمینان
- مجهز به پوشش ضد خوردگی
- %30 بهبود در بهره وری انرژی






نظرات دیگر کاربران
هیچ دیدگاهی وجود نداره.